產(chǎn)品信息 | |
主芯片 | CC2530F256 |
性能參數(shù) | |
工作頻率 | 2.400GHz ~ 2.458GHz ISM頻段 |
射頻功率 | 22dBm |
空中速率 | 最大250Kbps |
信道模式 | 11到26(16個(gè)信道可指定或自動(dòng)選擇) |
無(wú)線(xiàn)協(xié)議 | ZigBee2007/Pro |
傳輸距離 | 1.6Km |
峰值電流 | 小于30mA(節(jié)點(diǎn)) |
接收靈敏度 | -94dBm |
天線(xiàn)接口 | SMA |
供電方式 | 外部DC5V供電 |
外部通信接口 | USB接口 |
抗電磁干擾 | 10V/m 0.1~1000MHz調(diào)幅電磁波 |
可配置節(jié)點(diǎn) | 路由器 協(xié)調(diào)器 終端 |
通信速率 | 9600~115200(可配置) |
軟件 | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)軟件 | ZigBee Sensor Monitor |
快速設(shè)置軟件 | ZG-Mxx Setting |
快速調(diào)試軟件 | ZG-Mxx Debugger |
基本參數(shù) | |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
工作濕度 | 小于95%(非冷凝) |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 52*64*25(長(zhǎng)*寬*高) |